AYANO(綾野製作所)オプションダストボックス 20Lタイプ
ご利用ガイド・よくある質問はこちら
【商品についてのお問い合わせ】
お問い合わせ商品番号:20418
対応時間:10:00〜17:00
音声ガイダンスに従い「3」を押してください。
受付時間:10:00〜17:00
商品詳細
サイズ(単位:mm)
1個タイプ(DX-201) | 幅232x奥行368x高さ370 |
2個タイプ | 幅464x奥行368x高さ370 |
3個組タイプ | 幅696x奥行368x高さ370 |
容量:20L(1個あたり)
深めの引出しに収納できるオプションダストボックスです。
ゴミ箱を食器棚に収納することですっきりとしたキッチンを実現する綾野製作所の食器棚用オプションダストボックスです。※対応の商品以外ですと収納できなかったり、ふたがすべて開かない場合がございます。
1個タイプ(DX-201)
【DX-201】シリーズ別対応表
対応品番 | 設置の条件 | |
---|---|---|
SW(スタイン) | 40G、50G | 可動棚を上に移動 |
PS、OPS(オーパス) | 40G、40G2、40DK、40DK2 | 可動棚を上に移動 |
AX、OAX(アークス):(奥行50cmタイプのみ) | 40G、50G | 可動棚を外す |
IH(カンビア):(奥行50cmタイプのみ) | 80K〜160K | 可動棚を上に移動 |
IM(カンビア):(奥行50cmタイプのみ) | 80K〜160K | 可動棚を外す |
KN(キーノート) | 40G、40GP | 可動棚を外す |
LK(スピネル) | LK-120K、LK-140K、LK-160K | 可動棚を上に移動 |
2個組タイプ(DX-202)
【DX-202】シリーズ別対応表
対応品番 | 設置の条件 | |
---|---|---|
SW(スタイン) | 60G、70G、60D | 可動棚を上に移動 |
PS、OPS(オーパス) | 60G、60G2、60D、60D2 | 可動棚を上に移動 |
AX、OAX(アークス):(奥行50cmタイプのみ) | 60G、70G、60D | 可動棚を外す |
IH(カンビア):(奥行50cmタイプのみ) | 60D、140K、150K、160K | 可動棚を上に移動 |
IM(カンビア):(奥行50cmタイプのみ) | 60D、140K、150K、160K | 可動棚を外す |
SH、OSH(シータ) | 60GS、70GS、70GS3、60G、70G | 可動棚を上に移動 |
KN(キーノート) | 60G、60GP、60D | 可動棚を外す |
LK(スピネル) | LK-140K、LK-160K | 可動棚を上に移動 |
AW/AK(エヴァンティ) | 60FG、60GS | 可動棚を外す |
3個組タイプ(DX-203)
【DX-203】シリーズ別対応表
対応品番 | 設置の条件 | |
---|---|---|
SW(スタイン) | 80G、80D | 可動棚を上に移動 |
PS、OPS(オーパス) | 80G、80G2、80D、80D2 | 可動棚を上に移動 |
AX、OAX(アークス):(奥行50cmタイプのみ) | 80G、80G | 可動棚を外す |
SH、OSH(シータ) | 90G | 可動棚を上に移動 |
KN(キーノート) | 80G、80D | 可動棚を外す |
タグ:
※表示の価格は、2024年10月15日現在の税込価格です。
※掲載商品の価格、仕様等を変更、または中止する場合がございますのでご了承ください。
※ショールームによって、掲載商品が展示されていない場合がございます。
※商品の色や風合いは、コンピュータディスプレイの性質上、実際とは異なって見える場合がございます。